Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz
Plan aranżacji kanału: L6T28
Numer GUS gminy: *101101:
Data wygenerowania raportu: 16.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | niedostępny | L6T7 | 1 | 5101-7374/16(5) | S | Turek, Kolska Szosa 28 | Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. |
1 | 22 | niedostępny | L6T7 | 2 | 5101-7374/16(5) | S | Turek, Kolska Szosa 28 | Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. |
1 | 22 | niedostępny | L6T7 | 3 | 5101-7374/16(5) | S | Turek, Kolska Szosa 28 | Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. |
1 | 28 | niedostępny | L6T7 | 1 | 5101-7385/16(2) | S | Wladysławów, Russocice | Władysławów, Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. |
1 | 28 | niedostępny | L6T7 | 2 | 5101-7385/16(2) | S | Wladysławów, Russocice | Władysławów, Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. |
1 | 28 | niedostępny | L6T7 | 3 | 5101-7385/16(2) | S | Wladysławów, Russocice | Władysławów, Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. |
1 | 30 | niedostępny | L6T7 | 1 | 5101-13888/16(5) | S | Oporów,59 | Oporów | 15 | Multimedia Polska S.A. |
1 | 30 | niedostępny | L6T7 | 2 | 5101-13888/16(5) | S | Oporów,59 | Oporów | 15 | Multimedia Polska S.A. |
1 | 30 | niedostępny | L6T7 | 3 | 5101-13888/16(5) | S | Oporów,59 | Oporów | 15 | Multimedia Polska S.A. |
1 | 25 | niedostępny | L6T7 | 1 | 5101-13886/16(2) | S | Oporów, Bedlno, Szczyt | Oporów | 15 | Multimedia Polska S.A. |
1 | 25 | niedostępny | L6T7 | 2 | 5101-13886/16(2) | S | Oporów, Bedlno, Szczyt | Oporów | 15 | Multimedia Polska S.A. |
1 | 25 | niedostępny | L6T7 | 3 | 5101-13886/16(2) | S | Oporów, Bedlno, Szczyt | Oporów | 15 | Multimedia Polska S.A. |
1 | 22 | niedostępny | L6T7 | 1 | 5101-7374/16(5) | S | Turek, Kolska Szosa 28 | Turek | 15 | Multimedia Polska S.A. |
2 | 13 | niedostępny | L6T28 | 2 | 5106-100/10(12) | R | łódź | 11 | Politechnika Łódzka | |
2 | 13 | niedostępny | L6T28 | 2 | 5106-100/10(12) | R | łódź | 11 | Politechnika Łódzka | |
3 | 5 | niedostępny | L6T7 | 10 | 514.22.2020.5 | R | Ozorków | Ozorków | 8 | Landtech Sp. z o.o. |
3 | 5 | niedostępny | L6T7 | 9 | 514.22.2020.5 | R | Ozorków | Ozorków | 8 | Landtech Sp. z o.o. |
3 | 5 | niedostępny | L6T7 | 10 | 514.22.2020.5 | R | Ozorków | Ozorków | 8 | Landtech Sp. z o.o. |
4 | 24 | niedostępny | L6T7 | 13 | 5106-101/14(2) | R | Sieradz | 10 | Gmina Miasto Sieradz | |
4 | 24 | niedostępny | L6T7 | 14 | 5106-101/14(2) | R | Sieradz | 10 | Gmina Miasto Sieradz | |
4 | 24 | niedostępny | L6T7 | 15 | 5106-101/14(2) | R | Sieradz | 10 | Gmina Miasto Sieradz | |
4 | 24 | niedostępny | L6T7 | 16 | 5106-101/14(2) | R | Sieradz | 10 | Gmina Miasto Sieradz | |
4 | 30 | niedostępny | L6T7 | 13 | 5105-360/14(3) | S | Sieradz, Armii Krajowej | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 30 | niedostępny | L6T7 | 14 | 5105-360/14(3) | S | Sieradz, Armii Krajowej | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 30 | niedostępny | L6T7 | 15 | 5105-360/14(3) | S | Sieradz, Armii Krajowej | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 30 | niedostępny | L6T7 | 16 | 5105-360/14(3) | S | Sieradz, Armii Krajowej | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 27 | niedostępny | L6T7 | 13 | 5105-361/14(3) | S | Sieradz, Portowa 2 | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 27 | niedostępny | L6T7 | 14 | 5105-361/14(3) | S | Sieradz, Portowa 2 | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 27 | niedostępny | L6T7 | 15 | 5105-361/14(3) | S | Sieradz, Portowa 2 | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 27 | niedostępny | L6T7 | 16 | 5105-361/14(3) | S | Sieradz, Portowa 2 | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 24 | niedostępny | L6T7 | 13 | 5106-101/14(2) | R | Sieradz | 10 | Gmina Miasto Sieradz | |
5 | 29 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 29 | niedostępny | L6T7 | 18 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 29 | niedostępny | L6T7 | 19 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 29 | niedostępny | L6T7 | 20 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 29 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
6 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 13 | niedostępny | L6T28 | 10 | 5106-100/10(12) | R | łódź | 11 | Politechnika Łódzka | |
10 | 13 | niedostępny | L6T28 | 10 | 5106-100/10(12) | R | łódź | 11 | Politechnika Łódzka | |
11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 29 | niedostępny | L6T7 | 45 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
12 | 29 | niedostępny | L6T7 | 46 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
12 | 29 | niedostępny | L6T7 | 47 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
12 | 29 | niedostępny | L6T7 | 48 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
12 | 29 | niedostępny | L6T7 | 45 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 13 | niedostępny | L6T7 | 53 | 514.179.2016.2 | R | łóDź | 11 | EMITEL SP.Z O.O. | |
14 | 13 | niedostępny | L6T7 | 54 | 514.179.2016.2 | R | łóDź | 11 | EMITEL SP.Z O.O. | |
14 | 13 | niedostępny | L6T7 | 55 | 514.179.2016.2 | R | łóDź | 11 | EMITEL SP.Z O.O. | |
14 | 13 | niedostępny | L6T7 | 53 | 514.179.2016.2 | R | łóDź | 11 | EMITEL SP.Z O.O. | |
15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 13 | niedostępny | L6T28 | 16 | 5106-100/10(12) | R | łódź | 11 | Politechnika Łódzka | |
16 | 13 | niedostępny | L6T28 | 16 | 5106-100/10(12) | R | łódź | 11 | Politechnika Łódzka |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 30km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 41.74
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN